ข้อมูลจำเพาะ :
| แบบอย่าง | DZ-500/2S | DZ-6002/วินาที | DZ-700/2S | DZ-800/2S | 
| ขนาดห้องสูญญากาศ (L * W * H) | 620*540*125มม. | 720*660*115mm | 720*600*140mm | 920*780*220mm | 
| ความเร็วในการบรรจุ | 1-6 ครั้ง/นาที | 1-6 ครั้ง/นาที | 1-5 ครั้ง/นาที | 1-5 ครั้ง/นาที | 
| ขนาดแถบปิดผนึก | 500*(8-10)มม.*4แถบ | 600*(8-10)มม.*4แถบ | 700*(8-10)มม.*4แถบ | 800*(8-10)มม.*4แถบ | 
| ขนาดเครื่อง (L * W * H) | 1220*680*900มม. | 1425*720*950mm | 1425*720*950mm | 1830*910*1100mm | 
| แรงดันไฟฟ้า | 380V/50Hz/2.7KW | 380V/50Hz/3.5KW | 380V/50Hz/4KW | 380V/50Hz/6KW | 
| ความดัน | ≤1Kpa | ≤1Kpa | ≤1Kpa | ≤1Kpa | 
| น้ำหนักเครื่อง | 230กก. | 300กก. | 380กก. | 450kg | 
 
                        
                        
                             
                        
                        
                             
                        
                        
                             
                        
                        
                             
                        
                        
                             
                        
                        
                             
                        
                        
                             
                        
                        
                             
                        
                        
                            