คุณสมบัติหลัก:
ฟังก์ชั่นหลัก:
มันสามารถดำเนินการอัตโนมัติเต็มรูปแบบรวมถึงการชั่งน้ำหนักย่อย การบรรจุ การดึงฟิล์ม การทำถุง การเจาะ การพิมพ์ และการนับ
แอปพลิเคชัน :
อาหารแห้งและอาหารแปรรูป อาหารสด เช่น ขนมขบเคี้ยว เมล็ดพืช (พัลส์) ถั่ว กาแฟ (เม็ด/ถั่ว) ชา น้ำตาล ชีสขูด ผลิตภัณฑ์เบเกอรี่ ลูกอมและขนมหวาน ข้าว ผลไม้แห้ง เครื่องเทศ พาสต้า , อาหารสัตว์เลี้ยง (เม็ด) เป็นต้น อาหารที่ไม่ใช่อาหาร เช่น ถั่วขนาดกลาง สลักเกลียว เครื่องซักผ้า รถยนต์ ชิ้นส่วนไฟฟ้าและประปา เป็นต้น
ข้อมูลจำเพาะ:
| แบบอย่าง | HP-1040a08 | HP-1440a05 | HP-1040b10 | HP-250a10 | |
| ปริมาณหัวชั่งน้ำหนัก | 10 | 14 | 10 | 12 | |
| ปริมาณน้ำหนัก | 0.8L | 0.5L | 1L | 1L | |
| วัสดุถัง | 304ss | 304ss | 304ss | 304ss | |
| ช่วงการชั่งน้ำหนักเดียว | 10-500g | 10-500g | 10-1000g | 10-1000g | |
| แม็กซ์ น้ำหนัก | 1000g | 1000g | 1000g | 1000g | |
| ความแม่นยำในการชั่งน้ำหนัก | ±0.3~1.5g | ±0.3~1.5g | ±0.5~1.5g | ±0.5~1.5g | |
| แม็กซ์ ความกว้างของม้วนฟิล์ม | 400mm | 400mm | 400mm | 500mm | |
| ความกว้างกระเป๋า | 60-190mm | 60-190mm | 60-190mm | 60-240mm | |
| ความยาวกระเป๋า | 50-230mm | 50-230mm | 50-230mm | 50-290mm | |
| โหมดการปิดผนึกแนวนอน | กระบอก | เซอร์โวมอเตอร์ | กระบอก | เซอร์โวมอเตอร์ | |
| ปริมาณการใช้อากาศ | 0.3³/นาที,0.6MPa | 0.2³/นาที,0.6MPa | 0.3³/นาที,0.6MPa | 0.3³/นาที,0.6MPa | |
| แม็กซ์ ความเร็วในการบรรจุ | 60 ถุง/นาที | 100ถุง/นาที | 60 ถุง/นาที | 100ถุง/นาที | |
| พลัง | 4KW | 5KW | 4KW | 4KW | |
| N/W G/W | 500 กก./700 กก. | 540กก./740กก. | 550 กก./750 กก. | 650 กก./850 กก. | |
| ขนาด (L * W * H) | 1556*1366*2078mm | 1556*1366*2078mm | 1530*1300*2300mm | 1630*1320*2600มม. | |
| เติมโรล | ฟิล์มลามิเนต (OPP/CPP, OPP/PE, MST/PE, PET/PE เป็นต้น) | ||||
| หน้าจอแสดงผล | หน้าจอสัมผัสขนาด 10.4 นิ้ว | ||||
| แรงดันไฟฟ้า | 220V50/60Hz (อุปกรณ์เสริม) | ||||
| โหมดขับเคลื่อนฟิล์ม | เซอร์โวมอเตอร์ | ||||
การกำหนดค่า:
| หมายเลขสินค้า | ชื่อ | ชื่อแบรนด์ | 
| 1 | เซอร์โวมอเตอร์ | ชไนเดอร์ | 
| 2 | รีเลย์, เทอร์มินัล | ไวด์มุลเลอร์ | 
| 3 | RCCB | เดอ ลี่ซี | 
| 4 | คอนแทคเตอร์ AC | เดอ ลี่ซี | 
| 5 | แอร์วาล์ว | เอลตา | 
| 6 | ตัวควบคุมอุณหภูมิ | เอลตา | 
| 7 | สวิตชิ่งพาวเวอร์ซัพพลาย | เอลตา | 
 
                        
                        
                             
                        
                        
                             
                        
                        
                             
                        
                        
                             
                        
                        
                             
                        
                        
                             
                        
                        
                             
                        
                        
                             
                        
                        
                            